Zgodnie z przepisami – Ustawa Prawo Energetyczne w art. 7b,
| a) procentowe udziały energii z odnawialnych źródeł energii, z podaniem rodzaju odnawialnego źródła energii, ciepła odpadowego i ciepła pochodzącego z kogeneracji, w łącznej ilości ciepła dostarczonego do tego systemu ciepłowniczego w poprzednim roku kalendarzowym, | ||||||||||||
| Ciepło dostarczone do sieci ogółem [GJ]: | 19,143.90 | Udziały ciepła [%]: | 100% | |||||||||
| w tym: | w tym: | |||||||||||
| OZE | – | OZE | 0% | |||||||||
| Ciepło odpadowe | – | Ciepło odpadowe | 0% | |||||||||
| Ciepło z kogeneracji | – | Ciepło z kogeneracji | 0% | |||||||||
| b) wartości współczynnika nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej obliczonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 29 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej, | ||||||||||||
| WPC = | 1.49 | |||||||||||
| c) Suma końcowego zużycia energii cieplnej brutto, o której mowa w art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, wytworzonej przez wszystkich wytwórców ciepła w danym systemie ciepłowniczym wraz z ilością oraz udziałem ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii i ciepła odpadowego, | ||||||||||||
| Suma końcowego zużycia energii cieplnej brutto | 19,143.90 | GJ/rok | ||||||||||
Informacja o jednoskładnikowej cenie ciepła wynikającej z ustawy o bonie ciepłowniczym
Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art.3 ust. 8 i ust. 10 pkt 1 ustawy z dnia 12 września 2025 roku o bonie ciepłowniczym, Getec Polska Sp. z o.o. publikuje jednoskładnikowe ceny ciepła stosowane w dniu wejścia w życie ustawy w rozliczeniach z odbiorcami w każdej grupie taryfowej w systemie ciepłowniczym miasta Luboń. Jednoskładnikowa cena ciepła obliczana jest zgodnie z art.3 ust 9 w/w ustawy jako iloraz sumy planowanych dla danej grupy taryfowej przychodów, zgodnie ze stosowaną taryfą dla ciepła, na które składają się: przychody ze sprzedaży ciepła, mocy cieplnej i nośnika ciepła, powiększone o przychody z opłaty stałej i zmiennej za usługi przesyłania i dystrybucji ciepła, jak również planowanej ilości sprzedanego ciepła dla danej grupy taryfowej.
Obliczone w powyższy sposób ceny jednoskładnikowe służą wyłącznie celom regulacyjnym, na potrzeby ustawy o bonie ciepłowniczym i nie zastępują dotychczasowej, wieloskładnikowej struktury opłat na fakturach.
Od dnia 01.04.2026 obowiązują następujące jednoskładnikowe ceny ciepła w poszczególnych grupach taryfowych:
| Grupa taryfowa | Jednoskładnikowa cena ciepła netto w zł/GJ |
| B-SW | 132,94 |
| B-SW/WI | 144,26 |
| B-SW/WG | 143,50 |
